Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ tư ngày 18/11/2026
| ĐB | 21915 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 47995 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 98010 | 30414 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 27517 | 23814 | 75060 | 43299 | 53376 | 43402 | ||||||||||||||||||
| G4 | 3833 | 6700 | 9148 | 6212 | ||||||||||||||||||||
| G5 | 7742 | 0415 | 3000 | 4006 | 1152 | 9568 | ||||||||||||||||||
| G6 | 847 | 245 | 945 | |||||||||||||||||||||
| G7 | 66 | 71 | 01 | 86 | ||||||||||||||||||||
Bảng loto Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 00; 00; 06; 01 | 0 | 10; 60; 00; 00 |
| 1 | 15; 10; 14; 17; 14; 12; 15 | 1 | 71; 01 |
| 2 | — | 2 | 02; 12; 42; 52 |
| 3 | 33 | 3 | 33 |
| 4 | 48; 42; 47; 45; 45 | 4 | 14; 14 |
| 5 | 52 | 5 | 15; 95; 15; 45; 45 |
| 6 | 60; 68; 66 | 6 | 76; 06; 66; 86 |
| 7 | 76; 71 | 7 | 17; 47 |
| 8 | 86 | 8 | 48; 68 |
| 9 | 95; 99 | 9 | 99 |